四川护理职业学院附属医院(四川省第三人民医院)电器设备(非医用)维修服务的调研公告
2025-05-09 11:16
四川护理职业学院附属医院(四川省第三人民医院)电器设备(非医用)维修服务的调研公告
我院现需要招采一家电器设备(非医用)维修服务公司,现就相关内容开展一次调研,欢迎具有合法合格资质、相应实力及服务能力的供应商按照本公告的要求参与调研。
一、项目情况
1、服务地点:四川省成都市龙泉驿区鲸龙路121号
2、项目需求及预算:根据医院电器设备(非医用)维修服务报价单,提供相关价格及内容。预算金额为195000元/年,一采三年。
二、调研材料要求调研材料包括(包含但不限于):
1、具有独立承担民事责任的能力。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。供应单位提供拟派技术人员的制冷与空调作业证(项目:空调安装修理作业)和高处作业证(项目:高处安装、维护、拆除作业),至少有专业维修人员2人或者常驻医院维修空调人员。承修单位具备同时进行2台1p以上3p以下的空调维修能力。
4、有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录。
5、参加调研活动近三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
6、电器设备(非医用)维修服务报价清单(附件一)
7、授权参加本次调研活动的供应商代表证明材料(原件)。
8、具有相关的营业资质。
三、报名流程及注意事项
1、公告时限:2025年5月8日至2025年5月15日上午8:30。
2、调研会议召开时间:另行通知调研会议召开地点:成都市龙泉驿区鲸龙路121号总务后勤保障部办公室报名:请于2025年5月15日上午8:30前将相关资质及报价清单电子版发送至邮箱且调研当天需将纸质版交过来。邮箱:280782975[at]qq[dot]com,格式为pdf。提供的所有资料须加盖鲜章。
联系人:杨老师
电话18374984090
附件一:报价清单
电器设备(非医用)维修服务报价单 | |||||||||||||||
序号 | 设备名称 | 名称 | 单位 | 报价(元) | 备注 | ||||||||||
1 | 平板(液晶)电视32寸以下 | 维修主板 | 张 | ||||||||||||
2 | 平板(液晶)电视32寸以下 | 维修电源板 | 张 | ||||||||||||
3 | 平板(液晶)电视32寸以下 | 维修逆变器 | 个 | ||||||||||||
4 | 平板(液晶)电视32寸以下 | 维修逻辑板 | 张 | ||||||||||||
5 | 平板(液晶)电视42-47寸以下 | 维修主板 | 张 | ||||||||||||
6 | 平板(液晶)电视42-47寸以下 | 维修电源板 | 张 | ||||||||||||
7 | 平板(液晶)电视42-47寸以下 | 维修逆变器 | 个 | ||||||||||||
8 | 平板(液晶)电视42-47寸以下 | 维修逻辑板 | 张 | ||||||||||||
9 | 平板(液晶)电视32寸以下 | 更换主板 | 张 | ||||||||||||
10 | 平板(液晶)电视32寸以下 | 更换电源板 | 张 | ||||||||||||
11 | 平板(液晶)电视32寸以下 | 更换逆变器 | 个 | ||||||||||||
12 | 平板(液晶)电视32寸以下 | 更换逻辑板 | 张 | ||||||||||||
13 | 平板(液晶)电视42-47寸以下 | 更换维修主板 | 张 | ||||||||||||
14 | 平板(液晶)电视42-47寸以下 | 更换电源板 | 张 | ||||||||||||
15 | 平板(液晶)电视42-47寸以下 | 更换逆变器 | 个 | ||||||||||||
16 | 平板(液晶)电视42-47寸以下 | 更换逻辑板 | 张 | ||||||||||||
17 | 平板电视屏幕32寸 | 更换电视屏幕 | 张 | (须注明品牌) | |||||||||||
18 | 平板电视屏幕37寸 | 更换电视屏幕 | 张 | (须注明品牌) | |||||||||||
19 | 平板电视屏幕39寸 | 更换电视屏幕 | 张 | (须注明品牌) | |||||||||||
20 | 平板电视屏幕40寸 | 更换电视屏幕 | 张 | (须注明品牌) | |||||||||||
21 | 平板电视屏幕43寸 | 更换电视屏幕 | 张 | (须注明品牌) | |||||||||||
22 | 平板电视屏幕49寸 | 更换电视屏幕 | 张 | (须注明品牌) | |||||||||||
23 | 平板电视屏幕50寸 | 更换电视屏幕 | 张 | (须注明品牌) | |||||||||||
24 | 平板电视屏幕55寸 | 更换电视屏幕 | 张 | (须注明品牌) | |||||||||||
25 | 平板电视屏幕60寸 | 更换电视屏幕 | 张 | (须注明品牌) | |||||||||||
26 | 平板电视屏幕65寸 | 更换电视屏幕 | 张 | (须注明品牌) | |||||||||||
27 | 25寸以下电视安装 | 安装底座 | 套 | 含底座 | |||||||||||
28 | 25寸以下电视安装 | 挂架安装 | 套 | 含挂架 | |||||||||||
29 | 25寸以下电视安装 | 吊架安装 | 套 | 含吊架 | |||||||||||
30 | 25寸以下电视安装 | 移动支架安装 | 套 | 含移动支架 | |||||||||||
31 | 25寸-36寸电视安装 | 底座安装 | 套 | 含底座 | |||||||||||
32 | 25寸-36寸电视安装 | 挂架安装 | 套 | 含挂架 | |||||||||||
33 | 25寸-36寸电视安装 | 吊架安装 | 套 | 含吊架 | |||||||||||
34 | 25寸-36寸电视安装 | 移动支架安装 | 套 | 含移动支架 | |||||||||||
35 | 37寸-40寸电视安装 | 底座安装 | 套 | 含底座 | |||||||||||
36 | 37寸-40寸电视安装 | 挂架安装 | 套 | 含挂架 | |||||||||||
37 | 37寸-40寸电视安装 | 吊架安装 | 套 | 含吊架 | |||||||||||
38 | 37寸-40寸电视安装 | 移动支架安装 | 套 | 含移动支架 | |||||||||||
39 | 50寸-55寸电视安装 | 底座安装 | 套 | 含底座 | |||||||||||
40 | 50寸-55寸电视安装 | 挂架安装 | 套 | 含挂架 | |||||||||||
41 | 50寸-55寸电视安装 | 吊架安装 | 套 | 含吊架 | |||||||||||
42 | 50寸-55寸电视安装 | 移动支架安装 | 套 | 含移动支架 | |||||||||||
43 | 55寸以上电视安装 | 底座安装 | 套 | 含底座 | |||||||||||
44 | 55寸以上电视安装 | 挂架安装 | 套 | 含挂架 | |||||||||||
45 | 55寸以上电视安装 | 吊架安装 | 套 | 含吊架 | |||||||||||
46 | 55寸以上电视安装 | 移动支架安装 | 套 | 含移动支架 | |||||||||||
47 | 电视遥控器 | 万能遥控器 | 支 | (须注明品牌) | |||||||||||
48 | 机顶盒 | 万能遥控器 | 支 | (须注明品牌) | |||||||||||
49 | 适配160L-350L冰箱 | 灯泡 | 个 | ||||||||||||
50 | 适配160L-350L冰箱 | 电源线 | 根 | ||||||||||||
51 | 适配160L-350L冰箱 | 温控器 | 个 | ||||||||||||
52 | 适配160L-350L冰箱 | 冷凝风机 | 个 | ||||||||||||
53 | 适配160L-350L冰箱 | 散热风机 | 个 | ||||||||||||
54 | 适配160L-350L冰箱 | 主板 | 张 | ||||||||||||
55 | 适配160L-350L冰箱 | 冰箱换压缩机 | 台 | ||||||||||||
56 | 适配160L-350L冰箱 | 冰箱修内漏(包含铜管,制冷剂,过滤器,焊条,毛细管) | 次 | ||||||||||||
57 | 适配160L-350L冰箱 | 冰柜换压缩机 | 台 | ||||||||||||
58 | 适配160L-350L冰箱 | 冰柜修内漏(包含铜管,制冷剂,过滤器,焊条,毛细管) | 次 | ||||||||||||
59 | 适配23L-28L微波炉 | 高压保险管大 | 个 | ||||||||||||
60 | 适配23L-28L微波炉 | 高压保险管小 | 个 | ||||||||||||
61 | 适配23L-28L微波炉 | 旋钮开关 | 个 | ||||||||||||
62 | 适配23L-28L微波炉 | 灯泡 | 个 | ||||||||||||
63 | 适配23L-28L微波炉 | 托盘架 | 个 | ||||||||||||
64 | 适配23L-28L微波炉 | 云母片 | 个 | ||||||||||||
65 | 适配23L-28L微波炉 | 温控器 | 个 | ||||||||||||
66 | 适配23L-28L微波炉 | 高压电容 | 个 | ||||||||||||
67 | 适配23L-28L微波炉 | 同步电机 | 个 | ||||||||||||
68 | 适配23L-28L微波炉 | 托盘 | 个 | ||||||||||||
69 | 适配23L-28L微波炉 | 触摸屏 | 个 | ||||||||||||
70 | 适配23L-28L微波炉 | 风扇电机 | 个 | ||||||||||||
71 | 适配23L-28L微波炉 | 控制器 | 个 | ||||||||||||
72 | 适配23L-28L微波炉 | 磁控管 | 个 | ||||||||||||
73 | 适配23L-28L微波炉 | 变压器 | 个 | ||||||||||||
74 | 适配50L-80L电热水器 | 漏电保护器 | 个 | ||||||||||||
75 | 适配50L-80L电热水器 | 修主板 | 张 | ||||||||||||
76 | 适配50L-80L电热水器 | 温控器 | 个 | ||||||||||||
77 | 适配50L-80L电热水器 | 换主板 | 张 | ||||||||||||
78 | 适配50L-80L电热水器 | 换加热丝 | 根 | ||||||||||||
79 | 适配50L-80L电热水器 | 水箱 | 个 | ||||||||||||
80 | 更换开水器加热管 | 开水器 | 台 | ||||||||||||
81 | 更换开水器温度计 | 开水器 | 台 | ||||||||||||
82 | 更换开水器交流接触器 | 开水器 | 台 | ||||||||||||
83 | 更换开水器温控 | 开水器 | 台 | ||||||||||||
84 | 更换开水器热水龙头 | 开水器 | 台 | ||||||||||||
85 | 更换开水器三角阀 | 开水器 | 台 | ||||||||||||
86 | 更换开水器自动补水阀 | 开水器 | 台 | ||||||||||||
87 | 更换开水器浮球 | 开水器 | 台 | ||||||||||||
88 | 更换开水器软管 | 开水器 | 台 | ||||||||||||
89 | 开水器除水碱 | 开水器 | 台 | ||||||||||||
90 | 适配美FSA40YE、SAE40D等电风扇 | 电机 | 台 | ||||||||||||
91 | 适配美FSA40YE、SAE40D等电风扇 | 扇叶 | 个 | ||||||||||||
92 | 适配美FSA40YE、SAE40D等电风扇 | 摇头电机 | 个 | ||||||||||||
93 | 适配美FSA40YE、SAE40D等电风扇 | 摇头组件 | 个 | ||||||||||||
94 | 适配美FSA40YE、SAE40D等电风扇 | 开关组件 | 个 | ||||||||||||
95 | 适配爱普生EB-C005S(投影仪) | 控制板 | 张 | ||||||||||||
96 | 适配中控ACE600(可视门铃) | 控制板 | 张 | ||||||||||||
97 | 适配工创门禁 | 控制板 | 张 | ||||||||||||
98 | 适配电动卷帘门 | 电机 | 个 | ||||||||||||
99 | 适配电动卷帘门 | 滑轮皮带 | 个 | ||||||||||||
100 | 适配电动卷帘门 | 控制器 | 个 | ||||||||||||
101 | 适配滑动电动门 | 电机 | 个 | ||||||||||||
102 | 适配滑动电动门 | 滑轮皮带 | 个 | ||||||||||||
103 | 适配滑动电动门 | 吊轮 | 个 | ||||||||||||
合计: | |||||||||||||||
报价单位: | |||||||||||||||
联系电话: | |||||||||||||||
电器设备(非医用)维修服务报价单 | |||||||||||||||
序号 | 空调维修项目 | 报价(元) | |||||||||||||
分体式空调 | 风管机 | ||||||||||||||
1匹-1.5匹 | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 2匹 | 3匹 | 5匹 | 10匹 | 20匹 | |||||||
1 | 风机电容 | ||||||||||||||
2 | 压缩机启动电容 | ||||||||||||||
3 | 变压器 | ||||||||||||||
4 | 温度传感器(内机) | ||||||||||||||
5 | 温度传感器(外机) | ||||||||||||||
6 | 交流接触器 | ||||||||||||||
7 | 电辅热温控器 | ||||||||||||||
8 | 步进电机 | ||||||||||||||
9 | 同步电机 | ||||||||||||||
10 | 关电开关 | ||||||||||||||
11 | 电磁阀线圈 | ||||||||||||||
12 | 四通阀线圈 | ||||||||||||||
13 | 接水盘(内机) | ||||||||||||||
14 | 接水盘(外机) | ||||||||||||||
15 | 控制面板/显示板/显示盒 | ||||||||||||||
16 | 定频室内机电控板 | ||||||||||||||
17 | 变频室内机电控板 | ||||||||||||||
18 | 电抗器 | ||||||||||||||
19 | 电源线/米 | ||||||||||||||
20 | 压缩机连接线组 | ||||||||||||||
21 | 继电器 | ||||||||||||||
22 | 信号线/米 | ||||||||||||||
23 | 电辅助加热器 | ||||||||||||||
24 | 室内离心/贯流风轮 | ||||||||||||||
25 | 室外轴流风叶 | ||||||||||||||
26 | 电机支架 | ||||||||||||||
27 | 室外铁壳电机 | ||||||||||||||
28 | 室外直流电机 | ||||||||||||||
29 | 蒸发器 | ||||||||||||||
30 | 普通柜机室内/外机底座 | ||||||||||||||
31 | 圆柱序列室内/外机底盘 | ||||||||||||||
32 | 定频室外机电控板 | ||||||||||||||
33 | 变频室外机电控盒 | ||||||||||||||
34 | 定频压缩机 | ||||||||||||||
35 | 变频压缩机 | ||||||||||||||
36 | 四通阀 | ||||||||||||||
37 | 冷凝器 | ||||||||||||||
38 | 高/低压阀 | ||||||||||||||
39 | 单向阀 | ||||||||||||||
40 | 压力开关/压力控制器 | ||||||||||||||
41 | 膨胀阀 | ||||||||||||||
42 | 过滤器 | ||||||||||||||
43 | 毛细管 | ||||||||||||||
44 | 加铜管(含焊接) | ||||||||||||||
45 | 排水管堵塞处理(含更换)/米 | ||||||||||||||
46 | PVC管铺设/米(6分管) | ||||||||||||||
47 | 补加制冷剂 | ||||||||||||||
48 | 全加制冷剂 | ||||||||||||||
49 | 墙砖钻孔 | ||||||||||||||
50 | 钢筋混凝土墙钻孔 | ||||||||||||||
51 | 拆装整机 | ||||||||||||||
52 | 高空作业(三楼及以上) | ||||||||||||||
53 | 清洗、保养内外机(清洗项目) | ||||||||||||||
54 | 外机定制支架(组合焊接) | ||||||||||||||
55 | 内机空调挂板定制 | ||||||||||||||
56 | 空调遥控器(原配) | ||||||||||||||
57 | 空调遥控器(万能型) | ||||||||||||||
合计: | |||||||||||||||
报价单位: | |||||||||||||||
联系电话: |
附件二:调研文件
封面呈:四川护理职业学院附属医院(四川省第三人民医院)2025电器设备(非医用)维修服务的调研文件
(供应商名称):
联系人员:
联系电话: